価格表
※価格は2024年10月以降の新価格となります
焼き物調理機の理想を追い求めた結果、価格は少々高めになりましたが
価格以上の【焼き上がり】・【効果】・【耐久性】・【メンテナンス性】でお応えいたします。
繁盛店が使っているのには理由があります。 倖生炭とは >・倖生炭のこだわり >・社長メッセージ >
特に【焼き上がり】に関してはNo,1の評価を多数のお客様より頂いています。
以下はメーカー希望小売価格となりますので、実売価格は弊社 >もしくはお近くのお取扱店 >にお問い合せ下さい。
KA-Gシリーズ 万能型
当社を代表するロングセラー商品
型番 | 外形寸法(mm) | 火床寸法(mm) | 価格(税別) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KA-55G | 540×610×384 | 400×350 | 569,000円 625,900円(税込) | 写真 |
KA-75G | 740×610×384 | 600×350 | 712,000円 783,200円(税込) | 写真 |
KA-95G人気No.1 | 940×610×384 | 800×350 | 788,000円 866,800円(税込) | 写真 |
KA-115G人気No.2 | 1140×610×384 | 100×350 | 903,000円 993,300円(税込) | 写真 |
KA-135G | 1340×610×384 | 1200×350 | 1,138,000円 1,251,800円(税込) | – |
KA-155G | 1540×610×384 | 1400×350 | 1,323,000円 1,455,300円(税込) | – |
KA-175G | 1740×610×384 | 1600×350 | 1,462,000円 1,608,200円(税込) | 写真 |
KA-195G | 1940×610×384 | 1800×350 | 1,842,000円 2,026,200円(税込) | – |
KAW-Gシリーズ 万能・ワイド型
焼き面が1.3倍の460mm
型番 | 外形寸法(mm) | 火床寸法(mm) | 価格(税別) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KAW-55G | 540×735×384 | 400×460 | 754,000円 829,400円(税込) | – |
KAW-75G | 740×735×384 | 600×460 | 961,000円 1,057,100円(税込) | 写真 |
KAW-95G | 940×735×384 | 800×460 | 1,149,000円 1,263,900円(税込) | 写真 |
KAW-115G | 1140×735×384 | 1000×460 | 1,359,000円 1,494,900円(税込) | 写真 |
KAW-135G | 1340×735×384 | 1200×460 | 1,598,000円 1,757,800円(税込) | – |
KAW-155G | 1540×735×384 | 1400×460 | 1,863,000円 2,049,300円(税込) | 写真 |
KAW-175G | 1740×735×384 | 1600×460 | 2,035,000円 2,238,500円(税込) | – |
KAW-195G | 1940×735×384 | 1800×460 | 2,283,000円 2,511,300円(税込) | 写真 |
KAHシリーズ 上下焼き型
ピザも焼けます
型番 | 外形寸法(mm) | 火床寸法(mm) | 価格(税別) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KAH-75G | 740×610×384 (934) | 下火 600×350 上火 445×400 | 1,208,000円 1,328,800円(税込) | 写真 |
KAH-95G | 940×610×384 (934) | 下火 800×350 上火 445×400 | 1,284,600円 1,412,400円(税込) | – |
KAH-115G | 1140×610×384 (934) | 下火 1000×350 上火 445×400 | 1,399,000円 1,538,900円(税込) | – |
KAH-135G | 1340×610×384 (934) | 下火 1200×350 上火 445×400 | 1,634,000円 1,797,400円(税込) | – |
KAH-155G | 1540×610×384 (934) | 下火 1400×350 上火 445×400 | 1,819,000円 2,000,900円(税込) | – |
KAH-175G | 1740×610×384 (934) | 下火 1600×350 上火 445×400 | 1,958,000円 2,153,800円(税込) | – |
KY-KLシリーズ 無煙串焼き型
焼き鳥屋さんで人気
型番 | 外形寸法(mm) | 火床寸法(mm) | 価格(税別) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KY-50KL | 500×426×385 | 366×146 | 498,000円 547,800円(税込) | 写真 |
KY-65KL | 685×426×385 | 551×146 | 560,000円 616,000円(税込) | – |
KY-85KL | 850×426×385 | 716×146 | 689,000円 757,900円(税込) | 写真 |
KY-120KL | 1200×426×385 | 1066×146 | 863,000円 949,300円(税込) | 写真 |
KY-155KL | 1500×426×385 | 1416×146 | 1,043,000円 1,147,300円(税込) | – |
KA-KLシリーズ 焼き面が広い減煙型
煙はなるべく出したく無い、
でも広い焼き面は欲しい
型番 | 外形寸法(mm) | 火床寸法(mm) | 価格(税別) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KA-55KL | 540×610×384 | 400×350 | 653,000円 718,300円(税込) | – |
KA-75KL | 740×610×384 | 600×350 | 799,000円 878,900円(税込) | 写真 |
KA-95KL | 940×610×384 | 800×350 | 900,000円 990,000円(税込) | – |
KA-115KL | 1140×610×384 | 1000×350 | 1,050,000円 1,155,000円(税込) | 写真 |
KA-135KL | 1340×610×384 | 1200×350 | 1,289,000円 1,417,900円(税込) | – |
KA-155KL | 1540×610×384 | 1400×350 | 1,488,000円 1,636,800円(税込) | – |
KA-175KL | 1740×610×384 | 1600×350 | 1,745,000円 1,919,500円(税込) | – |
KA-195KL | 1940×610×384 | 1800×350 | 2,015,000円 2,216,500円(税込) | – |